Modélisation Mathématique en Sciences du Vivant


L’objectif de notre école vise à initier les participants à la formulation des modèles mathématiques et informatiques en épidémiologie, immunologie, écologie et agronomie et à l’utilisation des outils des systèmes dynamiques et d’analyse numérique dans l’analyse des situations réelles d’épidémies au sein d’une population humaine ou animale, de bio-agresseurs des plantes et de dynamiques de population.
Coordonnateurs administratives et scientifiques
Charle AWONO (Université de Yaoundé 1) awonoonana.charles@gmail.com
Ivan AREA (Université de Barcelone) area@uvigo.es
Samuel Bowong (Université de Douala) sbowong@gmail.com
Comité Scientifique
- David Bekolle-Université de Ngaoundéré
- Pierre Auger-IRD, ENS Lyon
- Jurgen Kurths-Institut de Climatologie de Potsdam
- Yves Dumont-AMAP, CIRAD
- Suzanne Touzeau-EPI BIOCORE, INRIA
Comité d’Organisation
- Samuel Bowong-Université de Douala
- Jean Jules Tewa-Université de Yaoundé 1
- Yves Emvudu-Université de Yaoundé 1
- Joseph Mbang-Université de Yaoundé 1
- Elvis Houpa Danga-Université de Ngaoundéré
- -Léontine Nkague-Université de Yaounde 1
- Berge Tsanou-Université de Dschang
- Jean Luc Dimi-Université de Marien Ngouabi
Programme Scientifique
Les cours d’initiation de base auront lieu la première semaine et les cours avancés seront laissés pour la deuxième semaine.
Modélisation Mathématique en Epidémiologie et Immunologie, Gauthier Sallet Université de la Lorraine, France
Modélisation Mathématique en Epidémiologie Julien Arino, Université de Manitoba,
Analyse Mathématique de la propagation spatiale des Maladies Infectieuses, Elvis Houpa, Université de Ngaoundéré, Cameroun
Outils et Méthodes Mathématiques pour l’Agronomie et l’Ecologie, Yves Dumont, AMAP-CIRAD, France et Jean Lubuma, Université de Prétoria, Afrique du Sud.
Modélisation Mathématique en Epidémiologie Animales et Végétale, Suzanne Touzeau, EPI BIOCORE, INRIA, France.
Les cours seront dispensés en Français ou Anglais
Une trentaine de participants de la région est attendue, en plus de la dizaine d’intervenants prévus pour les cours ou les conférences. En outre, des participants exposeront leurs travaux.
Une rencontre est prévue à la fin de la deuxième semaine entre les professionnels des secteurs de la santé et de l’agriculture, les conférenciers invités et les participants. Cette rencontre servira de plate forme aux professionnels de ces secteurs (santé et agriculture) pour présenter les problèmes pratiques rencontrés dans le cadre de l’exercice de leur métier. Un échange débat suivra pour envisager une possible collaboration entre les équipes de recherche travaillant dans le domaine de la modélisation en science du vivant et les structures exerçant dans les secteurs de santé et d’agriculture
N.B. Les étudiants devront se munir de leur ordinateur pour des séances des travaux pratiques (TP)
EMPLOI DE TEMPS
EMPLOI DU TEMPS DU 19 Au 24 Septembre 2016Lieu : Amphi, ENSP |
| HORAIRES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
VENDREDI |
SAMEDI |
8H 30-9H 30 |
Enregistrement |
Cérémonie d’ouverture | Suzanne Touzeau | Yves Dumont | Jean Lubuma | Suzanne Touzeau |
| Suzanne Touzeau | ||||||
| 9H 30-10 H 30 | Suzanne Touzeau | Suzanne Touzeau | Jean Lubuma | Gauthier Sallet | Gauthier Sallet | |
| 10H 30-11H00 | Pause Café | Pause Café | Pause Café | Pause Café | Pause Café | Pausé Café |
| 11H 00-12H 30 | Jean Lubuma | Yves Dumont | Jean Lubuma | Gauthier Sallet | Yves Dumont | Yves Dumont |
| 12 H 30 -14 H 30 | Pause Déjeuner | Pause Déjeuner | Pause Déjeuner | Pause Déjeuner | Pause Déjeuner | Pause Déjeuner |
| 14 H30-15 H 30 | Jean Lubuma | Jean Lubuma | Gauthier Sallet | Suzanne Touzeau | Suzanne Touzeau |
Quartier libre |
| 15 H 30-16 H 30 | Quartier libre | Gauthier Sallet | Yves Dumont | Suzanne Touzeau | Jean Lubuma | |
| 16 H 30-17 H | Pause Café | Pause Café | Pause Café | Pause Café | ||
| 17 H 00-17 H 30 | Exposé 1 | Exposé 3 | Exposé 5 | Exposé 7 | ||
| 17 H 30-18 H 00 | Exposé 2 | Exposé 4 | Exposé 6 | Exposé 8 |
EMPLOI DE TEMPS
EMPLOI DU TEMPS DU 26 Au 30 Septembre 2016Lieu : Amphi, ENSP |
| HORAIRES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI |
VENDREDI |
8H 30 9H 30 |
Julien Arino | Elvis Houpa | Elvis Houpa | Julien Arino | Elvis Houpa |
| 9H 30-10 H 30 | Gauthier Sallet | Julien Arino | Julien Arino | Arnaud Ducrot | Julien Arino |
| 10H 30-11H00 | Pause Café | Pause Café | Pause Café | Pause Café | Pause Café |
| 11H 00-12H 30 | Arnaud Ducrot | Yves Dumont | Elvis Houpa | Julien Arino | Elvis Houpa |
| 12 H 30 -14 H 00 | Pause Déjeuner | Pause Déjeuner | Pause Déjeuner | Pause Déjeuner | Pause Déjeuner |
| 14 H00-15 H 30 | Yves Dumont | Julien Arino | Quartier Libre
|
Conférence débat et
rencontre avec les professionnels de la santé et de l’agriculture |
Evaluation et cérémonie de clôture |
| 15 H 30-16 H 30 | Julien Arino | Elvis Houpa | |||
| 16 H 30-17 H | Pause Café | Pause Café | |||
| 17 H 00-17 H 30 | Exposé 9 | Exposé 11 | |||
| 17 H 30-18 H | Exposé 10 | Exposé 12 |
INTITULE DES COURS
| COURS | NOMS ET PRENOMS | INSTITUTION D’ORIGINE | INTITULE DU COURS |
| Cours 1 | Gauthier SALLET | Université de la Lorraine, France | Modélisation mathématique en épidémiologie et immunologie |
| Cours 2 | Yves DUMONT | CIRAD-AMAP Montpellier, France | Outils et Méthodes Mathématiques pour l’Agronomie et l’Ecologie |
| Cours 3 | Jean LUBUMA | Université de Prétoria, Afrique du Sud | Outils et Méthodes Numériques pour Epidémiologie et l’Agronomie |
| Cours 4 | Suzanne TOUZEAU | INRA & EPI BIOCORE, France | Modélisation Mathématique en Epidémiologie Animale |
| Cours 5 | Julien ARINO | Université de Manitoba, Canada | Modélisation mathématique en épidémiologie |
| Cours 6 | Elvis HOUPA | Université de Ngaoundéré, Cameroun | Analyse mathématique de la propagation spatiale des maladies infectieuses |
TITRES DES EXPOSES
| EXPOSE | NOMS ET PRENOMS | INSTITUTION D’ORIGINE | TITRE DE L’EXPOSE |
| Exposé 1 | Plaire TCHINDA | Université de Yaoundé 1, Cameroun | Optimal control problem in time delays ODE and its application in an hepatitis B model |
| Exposé 2 | Alexis TCHUINTE TAMEN | Université de Yaoundé 1 | Interactions of Pulsed Fires and Water in Tree–Grass Savanna Ecosystemes |
| Exposé 3 | Brice SAMEGNI KEPGNOU | Université d’Aix Marseille-France | Grandes Déviations pour EDS Dirigées par des processus
de Poisson en Epidémiologie |
| Exposé 4 | David Jures FOTSA MBOGNE | Université de Ngaoundéré, Cameroun | Estimation of anthracnose dynamics by nonlinear filtering |
| Exposé 5 | Yannick KOUAKEP TCHAPTCHIE | Université de Ngaoundéré, Cameroun | Perturbation of a globally stable equilibrium: Application on a age-structured model |
| Exposé 6 | Myriam TAPI DJOUKWE | Université de Douala, Cameroun | Mathematical modeling of a cocoa pest Sahlbergella singularis |
| Exposé 7 | Mary FOMBOH | Université de Buea | Modeling Malaria Vector Reproduction |
| Exposé 8 | Dangbe EZEKIEL | Université de Ngaoundéré, Cameroun | Modélisation mathématique et impact des facteurs climatiques sur la transmission et la propagation du paludisme |
| Exposé 9 | Luther MANN | Université de Yaoundé 1 | A metapopulation model for the population dynamics of Anopheles mosquito |
| Exposé 10 | André NANA YAKAM | Université de Douala, Cameroun | Spatial distribution of pulmonary tuberculosis cases in Douala-Cameroon: Evidence of heterogeneity |
| Exposé 11 | Hyacinthe TEYTSA | Université de Dschang, Cameroun | Une dynamique de transmission indirecte du choléra avec seuil immunologique. |
| Exposé 12 | Abdoulaye MENDY | Université Cheihk Anta Diop, Sénégal | Le pastoralisme, les ressources fourragères naturelles : les modèles impusionnels |
LISTE DES PARTICIPANTS A L’ECOLE CIMPA
COMITE D’ORGANISATION INTERNATIONALE
| NOMS ET PRENOMS | INSTITUTION D’ORIGINE | PAYS D’ORGINE | ||
| 1 | Charles AWONO | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | awonoonana.charles@gmail.com |
| 2 | Ivan AREA | Université de Barcelone, Espagne | Espagne | area@uvigo.es |
COMITE LOCALE D’ORGANISATION
| NOMS ET PRENOMS | INSTITUTION D’ORIGINE | PAYS D’ORGINE | ||
| 1 | Alexis TCHUINTE | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | tamenalexis@gmail.com |
| 2 | Berge TSANOU | Université de Dschang | Cameroun | bergetsanou@yahoo.fr |
| 3 | Clotide DJUIKEM | Université de Douala | Cameroun | cdjukem@yahoo.fr |
| 4 | Elvis HOUPA | Université de Ngaoundéré | Cameroun | e_houpa@yahoo.com |
| 5 | Israël TANKAM | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | israeltankam@gmail.com |
| 6 | Jean Jules TEWA | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | tewajules@gmail.com |
| 7 | Joseph MBANG | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | mbangjoseph74@gmail.com |
| 8 | Léontine NKAGUE | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | lnkague@gmail.com |
| 9 | Myriam TAPI | Université de Douala | Cameroun | myriamtapi@yahoo.fr |
| 10 | Samuel BOWONG | Université de Douala, Cameroun | Cameroun | sbowong@gmail.com |
| 11 | Yves EMVUDU | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | yemvudu@yahoo.fr |
CONFERENCIERS
| NOMS ET PRENOMS | INSTITUTION D’ORIGINE | PAYS D’ORIGINE | ||
| 1 | Elvis HOUPA | Université de Ngaoundéré | Cameroun | e_houpa@yahoo.com |
| 2 | Gauthier SALLET | Université de Lorraine, France | France | gauthier.sallet@univ-lorraine.fr |
| 3 | Jean LUBUMA | Université de Prétoria, Afrique du Sud | Afrique du Sud | Jean.Lubuma@up.ac.za |
| 4 | Julien ARINO | Université de Manitoba, France | France | Julien.Arino@umanitoba.ca |
| 5 | Suzanne TOUZEAU | EPI BIOCORE, France | France | Suzanne.Touzeau@inria.fr |
| 6 | Yves DUMONT | AMAP-Montpellier, France | France | yves.dumont@cirad.fr |
PARTICIPANTS
| NOMS ET PRENOMS | INSTITUTION D’ORIGINE | PAYS D’ORIGINE | Qualité | ||
| 1 | Abdoulaye MENDY | Université Cheihk Anta Diop | Sénégal | layemendy86@yahoo.fr | Etudiant |
| 2 | ABOUBBAKAR Hamadjam | Université de Ngaoundéré | Cameroun | abboubakarhamadjam@yahoo.fr | Enseignant |
| 3 | Akpan EKEMINI TITUSE | University of Uyo | Nigéria | Etudiant | |
| 4 | Alpha OUMAR BAH | Université Cheikh Anta Diop | Sénégal | alphaoumarbah6@gmail.com | Etudiant |
| 5 | Anatole TEMGOUA KAGOU | Université de Douala | Cameroun | anatoletemgoua@yahoo.fr | Enseignant |
| 6 | Antoine Marie BOGSO | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | am_bogso@yahoo.fr | Enseignant |
| 7 | Apollinaire NDONDO MBOMA | Université de Kinshasa | République Démocratique du Congo | apondondo@gmail.com | Etudiant |
| 8 | Arsene Jaures OUEMBA TASSE | Université de Dschang | Cameroun | ouembaarsene@yahoo.fr | Etudiant |
| 9 | Badiane Ibrahima CAMARA | Université Alioune Diop | Sénégal | ic.badiane@uadb.edu.sn | Enseignant |
| 10 | Boris KOUEGOU KAMEN | Université d’Aix-Marseille, France | France | kamenboris@gmail.com | Etudiant |
| 11 | Brice SAMEGNI KEPGNOU | Université d’Aix-Marseille, France | France | brice.samegni-kepgnou@univ-amu.fr | Etudiant |
| 12 | Christian NEMBOT FOMBA | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | krisgaele@yahoo.fr | Etudiant |
| 13 | Cletus KUM | Université de Bamenda | Cameroun | kumkwah@yahoo.co.in | Enseignant |
| 14 | Codjo Césaire YADOULETON | Chaire International de Physique et de Mathématiques Appliquées (CIPMA) | Benin | codjo@uac.bj | Etudiant |
| 15 | Coura BALDE | Université Cheikh Anta Diop | Sénégal | baldecoura92@gmail.com | Etudiante |
| 16 | DANGBE Ezekiel | Université de Ngaoundéré | Cameroun | dangbeezekiel@yahoo.fr | Enseignant |
| 17 | Daniel Cassidi BITANG AZIEM | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | danielcassidi7@gmail.com | Etudiant |
| 18 | David BEKOLLE | Université de Ngaoundéré | Cameroun | bekolle@yahoo.fr | Enseignant |
| 19 | David Jaurès FOTSA MBOGNA | Université de Ngaoundéré | Cameroun | mjdavidfotsa@gmail.com | Enseignant |
| 20 | Eddy TAKOUTSING | Université de Dschang | Cameroun | takoutsingeddy@yahoo.fr | Etudiant |
| 21 | Eliane Raîssa FAKEM | Université de Douala | Cameroun | felianeraissa@yahoo.fr | Etudiante |
| 22 | Emile MINYAKA | Université de Douala | Cameroun | minyakae@yahoo.fr | Enseignant |
| 23 | Emilian MADUBUEZE CHINWENDU | University of Agriculture | Nigéria | Etudiant | |
| 24 | FOMBOH Mary | Université de Buéa | Cameroun | fomboh_mary@yahoo.com | Enseignante |
| 25 | FOTSO FOTSO Yves | Université de Dschang | Cameroun | fotsofyves@yahoo.fr | Etudiant |
| 26 | FOTSO TEKAM Serge | Université de Douala | Cameroun | sergie2000@yahoo.fr | Etudiant |
| 27 | Franklin Platini AGOUANET | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | Etudiant | |
| 28 | Gabriel KOLAYE | Saint Jerome Polytchenique , Douala | Cameroun | gkolaye@univ-catho-sjd.com | Enseignant |
| 29 | Gauthier DJOUOKEP | Université de Douala | Cameroun | gautier.djouokep@yahoo.fr | Etudiant |
| 30 | Ghislain DJATCHA | Institut Universitaire de la Côte, Douala | Cameroun | yaleug@yahoo.fr | Enseignant |
| 31 | Gideon NGWA | Université de Buea | Cameroun | akumhed@yahoo.com | Enseignant |
| 32 | Hamou MAAMAR MAGHNIA | Algérie | Etudiant | ||
| 33 | Hertson NYAMDJO | Université de Douala | Cameroun | nhetsron@yahoo.fr | Etudiant |
| 34 | Hervé NBONSOU TEGANG | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | herve.nbonsou@aims-cameroon.org | Etudiant |
| 35 | HOUE Raymond | Saint Jêrôme Polytechnique | France | rhoue@univ-catho-sjd.com | Enseignant |
| 36 | Huguette Merline KEMCHE | Université de Douala | Cameroun | kmerlineh@yahoo.fr | Etudiante |
| 37 | HYONTA TSAKOU Yssel | Université de Douala | Cameroun | eldony@yahoo.fr | Etudiant |
| 38 | Iréné KYOMUGISHA | Université de Stellenbosch | Afrique du Sud | Etudiant | |
| 39 | Jacques TAGOUDJEU | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | jtagoudjeu@gmail.com | Enseignant |
| 40
|
Jean Claude KAMGANG | Université de Ngaoundéré | Cameroun | jckamgang@gmail.com | Enseignant |
| 41 | Jean Claude KOUAHO KOUADIO | Côte d’Invoire | Etudiant | ||
| 42 | Jean Luc DIMI | Université Marien Ngouabi, CONGO | Congo-Brazaville | ojldimi@gmail.com | Enseignant |
| 43 | Lucas EMINI | Saint Jerome Polytchenique , Douala | Cameroun | emini.lucas@yahoo.fr | Enseignant |
| 44 | MANN Luther | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | luthermann.3ml@gmail.com | Etudiant |
| 45 | Maxime Fabrice KEPNANG | Cameroun | kepemafa@gmail.com | Etudiant | |
| 46 | Maximillien ONANA | Université de Douala | Cameroun | maximilien_2007@yahoo.fr | Enseignant |
| 47 | MBAMA ENGOULOU Bertrand | Université de Douala | Cameroun | mbama0479@yahoo.fr | Enseignant |
| 48 | MBOYA BA | Université Cheikh Anta Diop, Sénégal | Sénégal | bamboya.mo@gmail.com | Etudiante |
| 49 | Nadiane NGUEKEU | Université de Douala | Cameroun | nguekeunadiane18@yahoo.fr | Etudiante |
| 50 | NANA YAKAM André | Université de Douala | Cameroun | nanayakam@yahoo.com | Enseignant |
| 51 | NDAIROU Faiçal | Université de Maroua | Cameroun | faical.ndairou@aims-cameroon.org | Enseignant |
| 52 | NDONGMO TEYTSA Hyacinthe | Université de Dschang | Cameroun | teytsahyacinthe@yahoo.fr | Etudiant |
| 53 | NDOUNDAM René | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | ndoundam@gmail.com | Enseignant |
| 54 | Nona Servais KAMDEM | Université de Douala | Cameroun | thelordkamdem@yahoo.fr | Etudiant |
| 55 | NZOGNE Louis | Université de Yaoundé 1 | louis_nzogne@yahoo.fr | Etudiant | |
| 56 | OKANDZA Pea | Université Marien Ngouabi, CONGO | Congo-Brazaville | Etudiant | |
| 57 | Olukayode ADEBIMPE | Landmark University | Nigéria | Etudiant | |
| 58 | OYEKALE ABAYOMI | North-West University Mafikeng Campus, Afrique du Sud | Afrique du Sud | asoyekale@gmail.com | Etudiant |
| 59 | Patrice TAKAM SOH | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | ptakamsoh@yahoo.fr | Enseignant |
| 60 | Paul LAVIE | Université de Ngaoundéré | Cameroun | layiepaul@yahoo.fr | Etudiant |
| 61 | Pea OKANDZA | Université Marien Ngouabi | Congo-Brazzaville | Etudiante | |
| 62 | Pierre Couteron | AMAP Montpellier et Université de Yaoundé 1 | France | pierre.couteron@ird.fr | Chercheur |
| 63 | Plaire MOUOFO TCHINDA | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | tchindaplaire@yahoo.fr | Enseignant |
| 64 | Rodrigue TEGA II | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | simontegs@yahoo.fr | Etudiant |
| 65 | Roy Dorgelès NGAKALA | Université Marien Ngouabi | Congo-Brazzaville | Etudiant | |
| 66 | Sabine MPONO BABOYA | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | mponobaboyasabine@yahoo.fr | Etudiante |
| 67 | Sylvain KOUMLA | Université Adam Barka d’Abéché | Tchad | Etudiant | |
| 68 | TCHATCHUENG Brice | Université de Yaoundé 1 | Cameroun | Chercheur | |
| 69 | TCHOUMI Stephane | Université de Ngaoundéré | Cameroun | sytchoumi83@gmail.com | Etudiant |
| 70 | Timothy YANO | Pan African University | Kenya | yano.timothy@students.jkuat.ac.ke | Etudiant |
| 71 | Vivien KAMLA | Université de Ngaoundéré | Cameroun | kamla_vc@yahoo.fr | Enseignant |
| 72 | Vivien ROSSI | CIRAD et Université de Yaoundé 1 | France | vivien.rossi@cirad.fr | Chercheur |
| 73 | Yannick MALONG | Université de Douala | Cameroun | ycmalong@yahoo.fr | Etudiant |
| 74 | Yannick KOUAKEP TCHAPTCHIE | Université de Ngaoundéré | Cameroun | kouakep@aims-senegal.org | Etudiant |
| 75 | Yao Simplice KOUAME | Côte d’Ivoire | Etudiant |
Téléchargement:
ecole__cimpa_cetic_cameroun_2016
emploi_temps_cimpa_cetic_cameroun_2016
liste-des-participant_cimpa_cetic_cameroun_2016